Tuesday, August 28, 2018

PETA KEKUATAN KHILAFAH ISLAM


PETA KEKUATAN KHILAFAH ISLAM
(Data Jumlah Penduduk, Wilayah dan Militer Termutakhir)


Oleh : Nazril Firaz Al-Farizi
Khilafah Islam merupakan sebuah sistem pemerintahan Islam yang dulu pernah ada dan berdiri sejak masa Khulafauurasyidin dan berlanjut kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan Khilafah terakhir Utsmaniyah dari 632-1924 M. Selama 13 abad lamanya, kaum muslim seluruh dunia berada di bawah 1 bendera (al-liwa & ar-rayah), 1 pemimpin (khalifah), 1 peraturan (syariah Islam) dan 1 negara (khilafah) dengan beragam budaya, ras, agama, bahasa, yang jauh lebih melimpah daripada nusantara ini yang membentang dari ujung barat Afrika dan Andalusia, hingga Nusantara.
Tetapi sayangnya semua itu telah tiada sejak 1924 M dimana kaum Muslim sudah tercuci pemikirannya dengan ide-ide kafir Barat seperti Demokrasi dan Nasionalisme yang diserukan para misionaris Inggris dan Prancis di dalam wilayah pemerintahan Khilafah, hingga akhirnya Khilafah sirna, kekuatan kaum muslim terpecah-belah menjadi puluhan negara kecil hingga saat ini.
Kita sangat dan wajib meyakini serta memperjuangkan akan janji Allah dan Rasul tentang umat islam akan kembali berjaya dengan kembali tegaknya Khilafah Islam sebagai fase ke-5 sebagaimana sudah sering kita kutip, kita baca, kita sebut, kita dengar di QS.An-Nur ayat 55 dan hadist riwayat Ahmad no.17680 dan Al-Bazzar no.2796 tentang 5 fase kehidupan umat Rasulullah Muhammad shalallahu 'alayhi wassalam.
Kami disini hanya mencoba memberi sedikit gambaran masa depan tentang potensi kekuatan umat Islam saat ini dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah dan kekuatan jumlah personil militer aktif dan militer cadangan jika kelak nasrullah turun, dan umat pun bersatu dalam naungan Khilafah Islam 'ala Minhajin Nubuwwah Jilid 2.
Kami memilah negara yang merupakan negeri islam dimana data jumlah penduduk dunia terbaru 2018 (live) yang kami dapatkan berdasarkan situs Worldometers, diantaranya:
1. Indonesia (rank 4): 267.126.332
2. Pakistan (rank 6): 201.264.824
3. Nigeria (rank 7): 196.469.935
4. Bangladesh (rank 8): 166.558.860
5. Ethiopia (rank 12): 107.841.882
6. Mesir (rank 14): 99.592.138
7. Iran (rank 18): 82.112.078
8. Turki (rank 19): 82.055.690
9. Tanzania (rank 24): 59.304.439
10. Algeria (rank 34): 42.089.883
11. Sudan (rank 35): 41.628.020
12. Irak (rank 36): 39.466.856
13. Afghanistan (rank 39): 36.473.560
14. Maroko (rank 40): 36.245.325
15. Saudi Arabia (rank 41): 33.627.503
16. Uzbekistan (rank 44): 32.418.816
17. Malaysia (rank 45): 32.091.967
18. Yaman (rank 50): 28.994.442
19. Niger (rank 57): 22.411.497
20. Mali (rank 62): 19.175.317
21. Kazakhstan (rank 63): 18.427.433
22. Suriah (rank 64): 18.286.116
23. Senegal (rank 71): 16.347.228
24. Chad (rank 73): 15.407.346
25. Somalia (rank 74): 15.234.422
26. Guinea (rank 75): 13.052.608
27. Sudan Selatan (rank 76): 12.960.018
28. Tunisia (rank 78): 11.674.198
29. Azerbaijan (rank 90): 9.935.298
30. Yordania (rank 91): 9.927.753
31. Uni Emirat Arab (rank 93): 9.558.382
32. Tajikistan (rank 96): 9.129.311
33. Sierra Leone (rank 103): 7.739.069
34. Libya (rank 108): 6.482.375
35. Kyrgyzstan (rank 111): 6.143.337
36. Lebanon (rank 112): 6.094.821
37. Turkmenistan (rank 113): 5.862.542
38. Eritrea (rank 120): 5.202.132
39. Palestina (rank 121): 5.068.529
40. Oman (rank 124): 4.853.238
41. Mauritania (rank 128): 4.554.373
42. Kuwait (rank 129): 4.204.310
43. Bosnia & Herzegovina (rank 135): 3.503.147
44. Qatar (rank 142): 2.701.466
45. Gambia (rank 146): 2.171.318
46. Bahrain (rank 152): 1.575.981
47. Djibouti (rank 160): 973.118
48. Brunei Darussalam (rank 175): 434.713

Total penduduk negara besar dunia :
1. Khilafah Islam : 1.854.453.946
2. China (rank 1): 1.415.698.045
3. India (rank 2): 1.355.813.450
4. Amerika (rank 3): 327.039.389
5. Brazil (rank 5): 211.054.663

Kemudian luas wilayah negara yang merupakan negeri-negeri Islam di seluruh dunia diantaranya:
1. Kazakhstan (rank 9): 2.724.900 km2
2. Algeria (rank 10): 2.381.741 km2
3. Saudi Arabia (rank 12): 2.149.690 km2
4. Indonesia (rank 14): 1.904.569 km2
5. Sudan (rank 15): 1.861.484 km2
6. Libya (rank 16): 1.759.540 km2
7. Iran (rank 17): 1.648.195 km2
8. Chad (rank 20): 1.284.000 km2
9. Niger (rank 21): 1.267.000 km2
10. Mali (rank 23): 1.240.192 km2
11. Ethiopia (rank 27): 1.104.300 km2
12. Mauritania (rank 28): 1.030.700 km2
13. Mesir (rank 29): 1.001.450 km2
14. Tanzania (rank 30): 947.300 km2
15. Nigeria (rank 31): 923.768 km2
16. Pakistan (rank 35): 796.095 km2
17. Turki (rank 36): 783.562 km2
18. Afghanistan (rank 40): 652.230 km2
19. Sudan Selatan (rank 41): 644.329 km2
20. Somalia (rank 43): 637.657 km2
21. Yaman (rank 51): 527.968 km2
22. Turkmenistan (rank 55): 488.100 km2
23. Uzbekistan (rank 57): 447.400 km2
24. Maroko (rank 58): 446.550 km2
25. Irak (rank 59): 438.317 km2
26. Malaysia (rank 68): 329.847 km2
27. Oman (rank 71): 309.500 km2
28. Guinea (rank 81): 245.720 km2
29. Kyrgyzstan (rank 89): 199.951 km2
30. Senegal (rank 90): 192.530 km2
31. Suriah (rank 91): 185.180 km2
32. Tunisia (rank 95): 163.610 km2
33. Bangladesh (rank 97): 143.998 km2
34. Tajikistan (rank 98): 143.100 km2
35. Eritrea (rank 107): 101.000 km2
36. Yordania (rank 114): 89.342 km2
37. Azerbaijan (rank 116): 86.600 km2
38. Unia Emirat Arab (rank 117): 83.600 km2
39. Sierra Leone (rank 122): 71.740 km2
40. Bosnia & Herzegovina (rank 131): 51.197 km2
41. Palestina (rank 152): 26.790 km2
42. Djibouti (rank 159): 23.180 km2
43. Kuwait (rank 165): 17.820 km2
44. Qatar (rank 167): 11.610 km2
45. Lebanon (rank 172): 10.230 km2
46. Gambia (rank 173): 10.120 km2
47. Brunei Darussalam (rank 178): 5.270 km2
48. Bahrain (rank 194): 760 km2

Total luas wilayah seluruh negeri Islam
1. Khilafah Islam : 31.593.732 km2
2. Russia (rank 1): 17.098.242 km2
3. Kanada (rank 2): 9.984.670 km2
4. Amerika (rank 3): 9.826.675 km2
5. China (rank 4): 9.596.961 km2

Luas Khilafah Islam nanti bahkan mengalahkan luas Benua saat ini:
1. Khilafah Islam : 31.593.732 km2
2. Afrika : 30.221.532 km2
3. Eropa : 10.180.000 km2

Jumlah kekuatan personil militer aktif dan cadangan yang diambil dari data di situs Global Fire Power 2018 diantaranya:
1. Turki (rank 9): 710.565
2. Mesir (rank 12): 1.329.250
3. Iran (rank 13): 934.000
4. Indonesia (rank 15): 975.750
5. Pakistan (rank 17): 919.000
6. Algeria (rank 23): 792.350
7. Saudi Arabia (rank 26): 256.000
8. Uzbekistan (rank 39): 76.500
9. Nigeria (rank 43): 181.000
10. Malaysia (rank 44): 420.000
11. Irak (rank 47): 318.000
12. Suriah (rank 49): 304.000
13. Kazakhstan (rank 50): 106.500
14. Ethiopia (rank 51): 162.000
15. Azerbaijan (rank 53): 374.500
16. Maroko (rank 55): 373.000
17. Bangladesh (rank 56): 225.000
18. Uni Emirat Arab (rank 65): 64.000
19. Yaman (rank 66): 43.500
20. Sudan (rank 70): 282.150
21. Afghanistan (rank 71): 200.000
22. Libya (rank 74): 100.000
23. Yordania (rank 76): 170.600
24. Tunisia (rank 77): 50.150
25. Oman (rank 79): 61.800
26. Turkmenistan (rank 80): 30.000
27. Kuwait (rank 88): 46.500
28. Kyrgyzstan (rank 91): 23.700
29. Chad (rank 94): 30.500
30. Tajikistan (rank 96): 14.900
31. Bahrain (rank 97): 47.405
32. Tanzania (rank 98): 110.000
33. Sudan Selatan (rank 99): 197.500
34. Qatar (rank 100): 12.000
35. Lebanon (rank 106): 116.000
36. Niger (rank 109): 11.000
37. Mali (rank 114): 15.500
38. Bosnia & Herzegovina (rank 124): 12.750
39. Mauritania (rank 129): 20.870
40. Somalia (rank 132): 15.900
41. Sierra Leone (rank 133): 10.750

Total personil militer aktif dan cadangan
1. Khilafah Islam : 10.144.890
2. Amerika (rank 1): 2.083.100
3. Russia (rank 2): 3.586.128
4. China (rank 3): 2.693.000
5. India (rank 4): 4.207.250

Itulah gambaran nyata kekuatan umat Islam di seluruh dunia saat ini, dan mungkin masih ada yang masih belum terdata, maka mungkin akan lebih besar lagi. Umat Islam jika bersatu maka akan sangatlah kuat, bahkan bisa menjadi negara adidaya menyingkirkan Amerika, Russia dan China dari hegemoninya atas negeri-negeri muslim, bahkan kekuatan umat Islam lebih kuat berkali-kali lipat, dan hal itu tentu akan membuat musuh ketar-ketir ketakutan.
"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)." [QS. Al-Anfal : 60]
"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." [QS. Ash-Shaff : 4]
Benar apa yang Rasul katakan, umat Islam ini bagaikan satu tubuh yang tidak hanya menyangkut perkara perasaan/kasih sayang semata, tetapi kesatuan ini penyangkut ideologi dan hal ini merupakan hal politik karena hanya dengan Syariah dan Khilafah seluruh umat Islam dapat bersatu dan kokoh dari segala gangguan kafir Barat.
"Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana bagiannya saling menguatkan bagian yang lain." [HR. Muslim no. 4684]
Maka teruslah berjuang berdakwah serukan ideologi Islam, serukan Syariah dan Khilafah agar akhirnya masa itu kan tiba.
Wallahu alam bishowab.
Nazril Firaz Al-Farizi

No comments:

Post a Comment

NOTES :
- Harap bekomentar sesuai dengan judul postingan
- Tidak diperbolehkan mempromosikan barang atau berjualan
- Bagi yang berkomentar menyertakan link dianggap spam

==> SELAMAT BERKOMENTAR .... :D